
Campionato a due gironi (A e B) composti ciascuno da cinque squadre che si incontrano in gare di andata e ritorno. Al termine della Regular Season, alle squadre è attribuito in punteggio in base alla classifica.
Su questa base vengono determinati tre gironi (2^ fase), con gare di andata e ritorno. Al termine, sulla base dei punti acquisiti al termine della Regular Season e i risultati ottenuti nella seconda fase, viene generata una classifica avulsa in cui i primi quattro piazzamenti accedono alle Final Four.
La Fase Finale, in programma il 2-3 giugno in luogo da definire, è articolata in semifinale e finali per l'assegnazione del Trofeo Antonio Maglio.
| Giornata | Gara | Data | Ora | Risultato |
| 1^ | Unipol Briantea84 - Le Iene Padova Millennium Basket | 25/11/2012 | 14.30 | 46-18 |
| 2^ | Delfini 2011 Montecchio Maggiore - Unipol Briantea84 | 02/12/2012 | 15.00 | 15-44 |
| 3^ | Unipol Briantea84 - Alitrans Olympic Basket Verona | 09/12/2012 | 14.30 | 52-33 |
| 4^ | RIPOSO | 13/01/2013 | ||
| 5^ | Hb Torino Uicep Asja - Unipol Briantea84 | 20/01/2013 | 15.00 | 37-48 |
| Giornata | Gara | Data | Ora | Risultato |
| 1^ | Le Iene Padova Millennium Basket - Unipol Briantea84 | 27/01/2013 | 15.00 | 20-43 |
| 2^ | Unipol Briantea84 - Delfini 2011 Montecchio Maggiore | 03/02/2013 | 14.30 | 53-22 |
| 3^ | Alitrans Olympic Basket Verona - Unipol Briantea84 | 10/02/2013 | 15.00 | 32-47 |
| 4^ | RIPOSO | 17/02/2013 | ||
| 5^ | Unipol Briantea84 - Hb Torino Uicep Asja | 24/02/2013 | 14.30 | 68-31 |
| Giornata | Gara | Data | Ora | Risultato |
| 1^ | ||||
| 2^ | ||||
| 3^ | ||||
| 4^ |
| Gara | Data | Ora | Risultato |
| Semifinale 1 | 20 Aprile | ||
| Semifinale 2 | 20 Aprile | ||
| Finale 3°-4° posto | 21 Aprile | ||
| Finale 1°-2° posto | 21 Aprile |