Si è chiusa anche la stagione della BLM Briantea84 Cantù Fisdir, impegnata da giovedì 10 a sabato 12 luglio a Terni per i Campionati Italiani Estivi di Terni Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). I canturini sono scesi in vasca con 13 atleti (Clelia Brioschi, Alessandro Cattaneo, Giorgia Conti, Sabrina De Dominicis, Marco Di Silverio, Federico Fioni, Noemi Giudici, Davide Maniscalco, Giorgia Marrella, Emanuele Meloni, Federico Pizzini, Alice Riva, Pietro Verga) accompagnati dallo staff tecnico composto da Valeria Cappelletti, Mattia Piovesan, Margherita Mandelli e Gaia Cattaneo. Bottino importante per la BLM: 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi.
“È stata una bella chiusura di stagione – ha commentato lo staff tecnico della BLM Cantù Fisdir -. Alcuni atleti hanno migliorato tanto, altri sono rimasti sui loro tempi ma confermandosi sempre al livello del campionato assoluto.
Per alcuni è stata la prima volta in gara con Briantea84, per altri debutto assoluto in una competizione di questo livello e si sono mostrati tutti pronti ed entusiasti.
Grandi soddisfazioni quindi sia a livello cronometrico sia a livello sportivo in generale: i ragazzi hanno mostrato come sempre grande entusiasmo, coesione e spirito di squadra, il tifo per i compagni e le compagne non è mai mancato! È sempre bello sentirsi parte di questa squadra”.
I RISULTATI DELLE GARE
Brioschi Clelia (50 stile libero 51’’39, 50 farfalla 51’’19 ORO, 100 stile libero 1’53’’71)
Cattaneo Alessandro (50 dorso 49’’24 BRONZO, 50 stile libero 36’’39, 100 stile libero 1’20’’93 ARGENTO)
Conti Giorgia (100 rana 1’45’’37 ORO, 200 rana 3’54’’69 ORO, 50 rana 49’’70 ORO)
De Dominicis Sabrina (100 rana 2’22’’34, 50 stile libero 50’’13, 50 rana 1’01’’83 BRONZO)
Di Silverio Marco (50 dorso 42’’98, 50 stile libero 34’’79 BRONZO, 100 stile libero 1’20’’74)
Fioni Federico (100 rana 1’33’’96, 200 rana 3’16’’69, 50 rana 41’’69)
Giudici Noemi (200 stile libero 4’03’’13, 100 farfalla 2’08’’27 ARGENTO, 200 farfalla 4’38’’08 ARGENTO)
Maniscalco Davide (50 farfalla 49’’29, 50 stile libero 41’’30, 100 stile libero 1’36’’78)
Marella Giorgia (50 stile libero 51’’26, 100 stile libero 1’50’’71, 200 stile libero 3’57’’38)
Meloni Emanuele (100 rana 1’27’’09 BRONZO, 200 rana 3’09’’84, 50 rana 39’’47 BRONZO)
Pizzini Federico (50 farfalla 55’’66, 100 farfalla 1’51’’93, 200 farfalla 3’55’’67 ARGENTO)
Riva Alice (50 stile libero 55’’74, 100 rana 2’27’’31, 50 rana 1’06’’06)
Verga Pietro (200 stile libero 3’35’’93, 50 stile libero 40’’11, 100 stile libero 1’32’’23)
Staffetta 4×100 mista mista (Di Silverio, De Dominicis, Pizzini, Giudici): 7’54’’72
Staffetta 4×100 mista stile libero (Conti, Marrella, Fioni, Meloni): 6’16’’63)
Staffetta 4×100 mista stile libero (Brioschi, De Dominicis, Maniscalco, Di Silverio): 7’22’’87
Staffetta 4×100 stile libero femminile (Brioschi, Marrella, Riva, Conti): 7’43’’30 ORO
Staffetta 4×100 stile libero maschile (Verga, Maniscalco, Fioni, Meloni): 5’44’’82